Как подобрать размер

Подобрать размер одежды очень просто! Ниже приведена таблица с размерами. На нашем сайте все размеры указаны в Российском формате.

Все изделия женского трикотажа рассчитаны на рост 162-168 сантиметров. По ГОСТу женские трикотажные изделия должны подходить на рост 164 сантиментов. Все наши изделия соответствуют ГОСТу. Мы протестировали свою продукцию на множестве девушек. Изделия идеально подойдут для роста 162-168 см.


Женский трикотаж

Россий-
ский размер
Между-
народ-
ный размер
Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Длина рукава (см)
38 XXS 76 58 82 58/60
40 XS 80 62 86 59/61
42 S 84 66 92 59/61
44 M 88 70 96 60/62
46 M 92 74 100 60/62
48 L 96 78 104 60/62
50 L 100 82 108 61/63
52 XL 104 86 112 61/63
54 XXL 108 90 116 61/63



Большие размеры

Размер Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
56 112-114 90-92 122-124
58 116-118 94-96 126-128
60 120-122 98-102 132-134
62 124-126 104-106 136-138
64 128-130 110-114 140-142
66 132-134 116-120 144-146
68 136-138 122-126 148-150
70 140-142 128-130 154-158
72 144-146 132-136 158-160



Брюки, юбки, шорты

Россий-
ский размер
Между-
народ-
ный размер
Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
38 XXS 58 82
40 XS 62 86
42 S 66 92
44 M 70 96
46 M 74 100
48 L 78 104
50 L 82 108
52 XL 86 112
54 XXL 90 116
56 XXL 94 120
58 XXXL 98 124
60 4XL 100 128
62 4XL 104 132
64 4XL 108 136
66 5XL 112 140
68 5XL 116 144
70 5XL 120 148



Детский трикотаж

Размер Обхват груди (см) Рост (см) Возраст
24 48 74 7-10 мес
26 52 92-96 1-2 года
28 56 102-108 3-4 года
30 60 110-118 5-6 лет
32 64 120-126 7-8 лет
34 68 130-136 9-10 лет
36 72 140-146 11-12 лет
38 76 148-152 13-14 лет



Мужской трикотаж

Размер 46 48 50 52 54 56 58 60  62  64 66 68 70
Обхват груди (см) 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Обхват бедер (см) 100 102 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126
Обхват талии (см) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Рост (см) 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182


Женские носки

Размер носковРазмер обуви
23 35-37
25 38-40


Детские носки

Размер носковРазмер обуви
12 18-20
14 21-23
16 24-26
18 27-29
20 30-32
22 33-35
24 36-38


Мужские носки

Размер носковРазмер обуви
23 36-37
25 38-40
27 41-43
29 44-46
31 47-48



0
Корзина
0 руб.пуста
  • Ваш город: Москва